لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | آخر المباريات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 19 | ||
2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 17 | ||
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 | ||
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 | ||
5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 | ||
6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | ||
7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 10 | ||
8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | ||
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | ||
11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 | ||
12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 | ||
13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 7 | ||
14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | ||
15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 | ||
16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | ||
17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 4 | ||
18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
لا يوجد نتائج.