لعبل
فوزف
تعادلت
خسارةخ
له
عليه
الفرقالف
نقاطن
3210 8 0 8 7
3210 6 2 4 7
3102 4 7 -3 3
3003 1 10 -9 0
لعبل
فوزف
تعادلت
خسارةخ
له
عليه
الفرقالف
نقاطن
3300 6 2 4 9
3111 4 5 -1 4
3102 6 7 -1 3
3012 2 4 -2 1
لعبل
فوزف
تعادلت
خسارةخ
له
عليه
الفرقالف
نقاطن
3210 5 1 4 7
3210 3 0 3 7
3102 6 4 2 3
3003 1 10 -9 0
لعبل
فوزف
تعادلت
خسارةخ
له
عليه
الفرقالف
نقاطن
3210 10 3 7 7
3201 6 5 1 6
3111 7 3 4 4
3003 2 14 -12 0















