
ترتيب الدوري السعودي
لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | آخر المباريات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 0 | 48 | 9 | 39 | 44 | |
2 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 43 | 19 | 24 | 37 | |
3 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 19 | 13 | 31 | |
4 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 31 | |
5 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 18 | 13 | 28 | |
6 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 31 | 24 | 7 | 24 | |
7 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 | 24 | |
8 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 24 | |
9 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 28 | 30 | -2 | 22 | |
10 | ![]() | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 | 19 | |
11 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | 17 | |
12 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 32 | -12 | 17 | |
13 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 16 | |
14 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 33 | -18 | 16 | |
15 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 13 | |
16 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 11 | 25 | -14 | 13 | |
17 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 18 | 40 | -22 | 13 | |
18 | ![]() | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 41 | -24 | 11 |

لا يوجد نتائج.