ترتيب الدوري الإيطالي
لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | آخر المباريات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 16 | ||
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 | ||
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 | ||
4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | ||
5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | ||
6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | ||
8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | ||
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||
10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 9 | ||
11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | ||
12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | ||
14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 | ||
15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 | ||
16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | ||
17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | ||
18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 5 | ||
19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 | ||
20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
لا يوجد نتائج.