
ترتيب الدوري الإسباني
لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | آخر المباريات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 34 | 10 | 24 | 39 | |
2 | ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 18 | 16 | 38 | |
3 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 14 | 14 | 34 | |
4 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 13 | 17 | 31 | |
5 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 18 | 11 | 29 | |
6 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 18 | 12 | 28 | |
7 | ![]() | 16 | 6 | 8 | 2 | 19 | 17 | 2 | 26 | |
8 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 14 | 13 | 1 | 24 | |
9 | ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 20 | -2 | 22 | |
10 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | 19 | |
11 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 22 | -6 | 19 | |
12 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 20 | -6 | 16 | |
13 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 29 | -7 | 16 | |
14 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 15 | |
15 | ![]() | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 | |
16 | ![]() | 15 | 2 | 7 | 6 | 20 | 21 | -1 | 13 | |
17 | ![]() | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | -10 | 12 | |
18 | ![]() | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
19 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 7 | |
20 | ![]() | 15 | 0 | 4 | 11 | 16 | 37 | -21 | 4 |

لا يوجد نتائج.