لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
الفرق
نقاط
6411 11 6 5 13
6402 7 7 0 12
6222 13 11 2 8
6123 9 12 -3 5
6123 4 10 -6 5
6042 6 8 -2 4
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
الفرق
نقاط
6321 9 9 0 11
6312 8 10 -2 10
6213 8 7 1 7
6213 9 9 0 7
6123 5 9 -4 5
6042 8 11 -3 4

مباريات اليوم