ترتيب دوري المحترفين الفلسطيني
| لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | آخر المباريات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 9 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 10 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 11 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 12 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 |

لا يوجد نتائج.
