لعبل
فوزف
تعادلت
خسارةخ
له
عليه
الفرقالف
نقاطن
3300 14 3 11 9
3210 11 4 7 7
2200 5 1 4 6
3201 6 4 2 6
2110 7 3 4 4
3111 3 6 -3 4
4112 3 7 -4 4
3102 3 4 -1 3
3021 3 4 -1 2
3021 3 6 -3 2
11

أهلي الخليل
4013 3 9 -6 1
12

الصواريح
3012 1 11 -10 1









