لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
الفرق
نقاط
6510 11 5 6 16
6411 14 7 7 13
6411 10 3 7 13
6411 7 3 4 13
6330 7 1 6 12
6321 6 3 3 11
6312 11 6 5 10
6312 12 8 4 10
6312 10 6 4 10
6312 8 7 1 10
6312 7 7 0 10
6303 8 5 3 9
6231 5 2 3 9
6222 6 7 -1 8
6222 4 8 -4 8
6141 6 5 1 7
6213 4 5 -1 7
6213 7 15 -8 7
6204 9 9 0 6
6204 8 8 0 6
6123 6 11 -5 5
6114 7 13 -6 4
6033 5 8 -3 3
6024 0 7 -7 2
6024 3 14 -11 2
6015 3 14 -11 1

مباريات اليوم