ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي
لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | آخر المباريات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
لا يوجد نتائج.