ملاعب دوري أبطال إفريقيا
الملعب | المدينة | الفريق | عدد المتفرجين |
---|---|---|---|
الشهداء | الكونغو الديمقراطيه | الصورة ![]() | 80,000 |
استاد القاهرة الدولي | مصر | الصورة ![]() | 74,100 |
ستاد حمادى العجريبي | تونس | الصورة ![]() | 65,000 |
بنجامين مكابا الوطني | تنزانيا | الصورة ![]() | 60,000 |
بنجامين مكابا الوطني | تنزانيا | الصورة ![]() | 60,000 |
ملعب محمد الخامس | المغرب | الصورة ![]() | 55,000 |
استاد الأمير مولاي عبد الله | المغرب | الصورة ![]() | 52,000 |
محمد حملاوي | الجزائر | الصورة ![]() | 50,000 |
استاد بهير دار | اثيوبيا | الصورة ![]() | 50,000 |
ستاد 11 نوفمبر | أنغولا | الصورة ![]() | 48,500 |
ستاد 11 نوفمبر | أنغولا | الصورة ![]() | 48,500 |
استاد الهلال | السودان | الصورة ![]() | 45,000 |
استاد المريخ | السودان | الصورة ![]() | 43,645 |
استاد كاموزو | ملاوي | الصورة ![]() | 40,000 |
ستاد 28 سبتمبر | غينيا | الصورة ![]() | 35,000 |
استاد اومنسبورت موديبو كايتا | مالي | الصورة ![]() | 35,000 |
ستاد 28 سبتمبر | غينيا | الصورة ![]() | 35,000 |
استاد سامسون | النيجر | الصورة ![]() | 34,658 |
استاد الدفاع الجوي 30 يونيو | مصر | الصورة ![]() | 30,000 |
ستاد أكوا إيبوم | نيجيريا | الصورة ![]() | 30,000 |
الأولمبي بسوسة | تونس | الصورة ![]() | 28,000 |
استاد انييمبا الدولي | نيجيريا | الصورة ![]() | 25,500 |
ملعب مدينة أورلاندو | جنوب أفريقيا | الصورة ![]() | 25,500 |
الملعب الإقليمي نياميرامبو | الصومال | الصورة ![]() | 22,000 |
20 أوت 1955 | الجزائر | الصورة ![]() | 20,000 |
استاد مازمبي تي بي | الكونغو الديمقراطيه | الصورة ![]() | 18,500 |
استاد مالابو | غينيا الاستوائية | الصورة ![]() | 15,250 |
ستاد سام نوجوما | ناميبيا | الصورة ![]() | 12,300 |
ستاد دي نواديبو | موريتانيا | الصورة ![]() | 5,000 |
ستاد دي بومير | جزر القمر | الصورة ![]() | 3,000 |
ديني بيرام نداو | السنغال | الصورة ![]() | 1,000 |

استاد 974
عدد المتفرجين
40000

استاد المدينة التعليمية
عدد المتفرجين
40000

استاد خليفة الدولي
عدد المتفرجين
40000

استاد أحمد بن علي
عدد المتفرجين
40000

استاد الثمامة
عدد المتفرجين
40000

استاد البيت
عدد المتفرجين
60000

استاد الجنوب
عدد المتفرجين
40000

استاد لوسيل
عدد المتفرجين
80000