ترتيب تصفيات بطولة آسيا تحت 16 سنة
| لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 15 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 12 |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 9 |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 6 |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | -36 | 0 |
| لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 15 |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 9 |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 43 | -42 | 0 |
| لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 15 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 12 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 35 | -34 | 0 |
| لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 1 |
| لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 0 |
| لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
