ترتيب تصفيات الصعود والهبوط البحرين
| لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | آخر المباريات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |

لا يوجد نتائج.
| لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | آخر المباريات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
