لعبل
فوزف
تعادلت
خسارةخ
له
عليه
الفرقالف
نقاطن
301992 43 10 33 66
301893 45 11 34 63
301884 44 13 31 62
3012126 28 14 14 48
3011127 28 19 9 45
3011811 30 28 2 41
3011811 28 30 -2 41
309138 19 25 -6 40
3010614 24 33 -9 36
3081111 18 22 -4 35
3011217 26 33 -7 35
308913 18 29 -11 33
309516 18 39 -21 32
309417 20 41 -21 31
306915 15 31 -16 27
303918 11 37 -26 18















