ترتيب الدوري التشيلي الممتاز
| لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | آخر المباريات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27 | 21 | 5 | 1 | 42 | 13 | 29 | 68 | |
| 2 | | 27 | 15 | 6 | 6 | 40 | 24 | 16 | 51 | |
| 3 | | 27 | 14 | 8 | 5 | 38 | 31 | 7 | 50 | |
| 4 | | 27 | 15 | 3 | 9 | 53 | 29 | 24 | 48 | |
| 5 | | 27 | 13 | 6 | 8 | 36 | 27 | 9 | 45 | |
| 6 | | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 31 | 3 | 44 | |
| 7 | | 27 | 13 | 4 | 10 | 46 | 42 | 4 | 43 | |
| 8 | | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | 30 | 11 | 41 | |
| 9 | | 27 | 11 | 5 | 11 | 40 | 40 | 0 | 38 | |
| 10 | | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | 38 | -12 | 30 | |
| 11 | | 27 | 8 | 5 | 14 | 26 | 32 | -6 | 29 | |
| 12 | | 27 | 7 | 6 | 14 | 31 | 46 | -15 | 27 | |
| 13 | | 27 | 6 | 8 | 13 | 27 | 40 | -13 | 26 | |
| 14 | | 27 | 5 | 7 | 15 | 33 | 43 | -10 | 22 | |
| 15 | | 27 | 6 | 3 | 18 | 29 | 49 | -20 | 21 | |
| 16 | | 27 | 4 | 6 | 17 | 29 | 56 | -27 | 18 |

لا يوجد نتائج.