ترتيب الدوري الأوروغواياني
| لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | آخر المباريات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 35 | |
| 2 | | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 | 32 | |
| 3 | | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 | 32 | |
| 4 | | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | 31 | |
| 5 | | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | 31 | |
| 6 | | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 11 | 14 | 30 | |
| 7 | | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 30 | |
| 8 | | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 30 | |
| 9 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 17 | 11 | 27 | |
| 10 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 | |
| 11 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 | |
| 12 | | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 | 10 | 16 | 26 | |
| 13 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 25 | |
| 14 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 25 | |
| 15 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 | 24 | |
| 16 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 | 24 | |
| 17 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 24 | |
| 18 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 | 23 | |
| 19 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 | 23 | |
| 20 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 23 | |
| 21 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 22 | |
| 22 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 22 | |
| 23 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 21 | |
| 24 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 13 | 5 | 21 | |
| 25 | | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 | |
| 26 | | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 | |
| 27 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | 19 | |
| 28 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | 19 | |
| 29 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 | |
| 30 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 | |
| 31 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 | |
| 32 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | 17 | |
| 33 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
| 34 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 | 16 | |
| 35 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 15 | |
| 36 | | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 | |
| 37 | | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 | |
| 38 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 14 | |
| 39 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 | 14 | |
| 40 | | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 | |
| 41 | | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 | |
| 42 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 | |
| 43 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 13 | |
| 44 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 | |
| 45 | | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | |
| 46 | | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | |
| 47 | | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 | |
| 48 | | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 | |
| 49 | | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 | |
| 50 | | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 | |
| 51 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 52 | | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | 10 | |
| 53 | | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | 10 | |
| 54 | | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 55 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
| 56 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
| 57 | | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 26 | -17 | 8 | |
| 58 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
| 59 | | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 25 | -18 | 7 | |
| 60 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 | |
| 61 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
| 62 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | |
| 63 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 4 | |
| 64 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 14 |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 21 |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 15 |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 5 |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 4 |
