مواعيد مباريات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والمجموعات
تنطلق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في قطر، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويتنافس فيها 32 منتخبًا؛ بهدف الوصول إلى النهائي وحمل كأس البطولة في 18 ديسمبر/ كانون الأول.
وستكون البطولة هي الأولى التي تقام في العالم العربي والثانية في آسيا، بعد استضافة اليابان وكوريا الجنوبية للحدث في عام 2002. كما ستكون هذه النسخة الأخيرة التي تضم 32 منتخبًا فقط؛ إذ سيتم توسيع البطولة بدءا من بطولة 2026 لتشمل 48 دولة.
كأس العالم 2022 هو النسخة الأخيرة أيضًا التي تضم 32 منتخبًا فقط؛ إذ سيتم توسيع البطولة بدءًا من مونديال 2026 لتشمل 48 دولة. أجريت قرعة كأس العالم 2022 يوم الجمعة 1 أبريل، وأقيم الحفل الذي بهر السواد الأعظم من عشاق كرة القدم في مركز الدوحة للمؤتمرات.
وبعد إجراء القرعة، نتعرف على مجموعات ومواعيد مباريات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة وأكثر.
ما هو نظام كأس العالم 2022؟
يشارك في كأس العالم 2022 كما سبق الذكر 32 منتخبًا، وهي المرة الأخيرة التي يشارك فيها هذا العدد. تم تقسيم المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 8 مجموعات، تتنافس 4 منتخبات في كل مجموعة ويصعد المتصدر والوصيف للدور الثاني.
تُلعب المباريات بنظام خروج المغلوب بدايةً من دور الـ16 وحتى نهائي كأس العالم 2022، والذي سيقام في ستاد لوسيل في 18 ديسمبر 2022.
جدول مواعيد كأس العالم 2022
الدور | البداية | النهاية |
---|---|---|
المجموعات | 21 نوفمبر 2022 | 2 ديسمبر 2022 |
دور 16 | 3 ديسمبر 2022 | 6 ديسمبر 2022 |
ربع النهائي | 9 ديسمبر 2022 | 10 ديسمبر 2022 |
نصف النهائي | 13 ديسمبر 2022 | 14 ديسمبر 2022 |
مباراة المركز الثالث | 17 ديسمبر 2022 | |
نهائي كأس العالم | 18 ديسمبر 2022 |
مجموعات كأس العالم 2022
جدول مباريات كأس العالم 2022
ستقام مباراة الافتتاح بين السنغال وهولندا في 21 نوفمبر 2022، وستستمر المنافسة في كأس العالم حتى 18 ديسمبر 2022.
جدول مباريات مجموعات كأس العالم 2022 – الجولة الأولى
السنغال | ضد | هولندا | استاد الثمامة |
قطر | ضد | الإكوادور | استاد البيت |
إنجلترا | ضد | إيران | استاد خليفة |
الولايات المتحدة | ضد | ويلز/اسكتلندا/أوكرانيا | استاد أحمد بن علي |
الأرجنتين | ضد | السعودية | استاد الجنوب |
المكسيك | ضد | بولندا | استاد المدينة التعليمية |
فرنسا | ضد | آسيا/أمريكا الجنوبية | استاد 947 |
الدنمارك | ضد | تونس | استاد لوسيل |
إسبانيا | ضد | أمريكا الشمالية/أوقيانوسيا | استاد أحمد بن علي |
ألمانيا | ضد | اليابان | استاد استاد الثمامة |
بلجيكا | ضد | كندا | استاد خليفة |
المغرب | ضد | كرواتيا | استاد البيت |
البرازيل | ضد | صربيا | استاد الجنوب |
سويسرا | ضد | الكاميرون | المدينة |
البرتغال | ضد | غانا | استاد 947 |
أوروغواي | ضد | كوريا الجنوبية | استاد لوسيل |
جدول مباريات مجموعات كأس العالم 2022 – الجولة الثانية
قطر | ضد | السنغال | استاد أحمد بن علي |
هولندا | ضد | الإكوادور | استاد الثمامة |
إنجلترا | ضد | الولايات المتحدة | استاد خليفة |
ويلز/اسكتلندا/أوكرانيا | ضد | إيران | استاد البيت |
الأرجنتين | ضد | المكسيك | استاد الجنوب |
بولندا | ضد | السعودية | استاد المدينة |
فرنسا | ضد | الدنمارك | استاد 947 |
تونس | ضد | آسيا/أمريكا الجنوبية | استاد لوسيل |
إسبانيا | ضد | ألمانيا | استاد أحمد بن علي |
اليابان | ضد | أمريكا الشمالية/أوقيانوسيا | استاد الثمامة |
بلجيكا | ضد | المغرب | استاد خليفة |
كرواتيا | ضد | كندا | استاد البيت |
البرازيل | ضد | سويسرا | استاد الجنوب |
الكاميرون | ضد | صربيا | استاد المدينة |
البرتغال | ضد | أوروغواي | استاد 947 |
كوريا الجنوبية | ضد | غانا | استاد لوسيل |
جدول مباريات مجموعات كأس العالم 2022 – الجولة الثالثة
قطر | ضد | هولندا | استاد أحمد بن علي |
الإكوادور | ضد | السنغال | استاد الثمامة |
إنجلترا | ضد | ويلز/اسكتلندا/أوكرانيا | استاد خليفة |
إيران | ضد | الولايات المتحدة | استاد البيت |
بولندا | ضد | الأرجنتين | استاد الجنوب |
السعودية | ضد | المكسيك | استاد المدينة التعليمية |
تونس | ضد | فرنسا | استاد 947 |
النمارك | ضد | آسيا/أمريكا الجنوبية | استاد لوسيل |
اليابان | ضد | إسبانيا | استاد أحمد |
ألمانيا | ضد | أمريكا الشمالية/أوقيانوسيا | استاد الثمامة |
كرواتيا | ضد | بلجيكا | استاد خليفة |
كندا | ضد | المغرب | استاد البيت |
البرازيل | ضد | الكاميرون | استاد الجنوب |
سويسرا | ضد | صربيا | استاد المدينة |
البرتغال | ضد | كوريا الجنوبية | استاد 947 |
أوروغواي | ضد | غانا | استاد لوسيل |
جدول مباريات كأس العالم 2022 – دور 16
متصدر المجموعة الأولى 1A | ضد | وصيف المجموعة الثانية 2B | استاد خليفة |
متصدر المجموعة الثالثة 1C | ضد | وصيف المجموعة الرابعة 2D | استاد أحمد بن علي |
متصدر المجموعة الرابعة 1D | ضد | وصيف المجموعة الثالثة 2C | استاد الثمامة |
متصدر المجموعة الثانية 1B | ضد | وصيف المجموعة الأولى 2A | استاد البيت |
متصدر المجموعة الخامسة 1E | ضد | وصيف المجموعة السادسة 2F | استاد الجنوب |
متصدر المجموعة السابعة 1G | ضد | وصيف المجموعة الثامنة 2H | استاد 974 |
متصدر المجموعة السادسة 1F | ضد | وصيف المجموعة الخامسة 2E | استاد المدينة التعليمية |
متصدر المجموعة الثامنة 1H | ضد | وصيف المجموعة السابعة 2G | استاد البيت |
جدول مباريات كأس العالم 2022 – ربع النهائي
الفائز من 1E و2F | ضد | الفائز من 1G و2H | استاد المدينة التعليمية |
الفائز من 1A و2B | ضد | الفائز من 1C و2D | استاد لوسيل |
الفائز من 1F و2E | ضد | الفائز من 1H و2G | استاد الثمامة |
الفائز من 1B و2A | ضد | الفائز من 1D و2C | استاد البيت |
جدول مباريات كأس العالم 2022 – نصف النهائي
الفائز من المباراة 57 | ضد | الفائز من المباراة 58 | استاد لوسيل |
الفائز من المباراة 59 | ضد | الفائز من المباراة 60 | استاد البيت |
موعد مباراة المركز الثالث في كأس العالم 2022
الخاسر من نصف النهائي الأول | ضد | الخاسر من نصف النهائي الثاني | استاد خليفة الدولي |
موعد نهائي كأس العالم 2022
الفائز من نصف النهائي الأول | ضد | الفائز من نصف النهائي الثاني | استاد البيت |