تطل علينا النسخة الثانية من دوري أبطال أوروبا في شكله الجديد، والذي كانت بدايته الموسم الماضي، وعاش معه عشاق كرة القدم إثارة من ضربة البداية حتى النهائي.
كان ليفربول واحد من أبرز المرشحين لحيازة اللقب الموسم الماضي، لكنه اصطدم في دور الـ 16 بباريس سان جيرمان الذي رفع الكأس في النهاية، وودع صلاح وزملائه مبكرًا.
الريدز لم يخرج خالي الوفاض الموسم الماضي، بل استعاد لقب الدوري الإنجليزي، ويرغب أبناء أرني سلوت في الموسم الجديد بالتأكيد في استعادة ذات الأذنين هذا الموسم.
وفي الأسطر التالية، نتعرف على جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-26 وترتيب الريدز في مرحلة الدوري وأكثر من ذلك.
جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026 الأدوار الإقصائية
| الدور | المباراة | الذهاب | الإياب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| دور 16 | غلطة سراي - ليفربول | 0-1 | 4-0 | 4-1 |
| ربع النهائي | باريس سان جيرمان - ليفربول | 0-2 | الثلاثاء 14 أبريل 2026 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | - |
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2026 حتى النهائي
القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026
مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2026، وذلك في جميع أنحاء الوطن العربي من المحيط للخليج.
ويمكن للجماهير العربية متابعة البث المباشر لمواجهات الريدز عبر الإنترنت من خلال خدمتين، الأولى هي بي إن كونكت الخاصة بالمجموعة القطرية، أما الثانية فهي منصة TOD.
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-26
جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
| ليفربول - أتلتيكو مدريد | الأربعاء 17 سبتمبر 2025، 22:00 بتوقيت مصر والسعودية | 2-3 | آنفيلد |
| جلطة سراي - ليفربول | الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، 22:00 بتوقيت مصر والسعودية | 0-1 | رامس بارك |
| آينتراخت فرانكفورت - ليفربول | الأربعاء 22 أكتوبر 2025، 22:00 بتوقيت مصر والسعودية | 5-1 | فالد ستاديون |
| ليفربول - ريال مدريد | الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، 22:00 مصر، 23:00 السعودية | 1-0 | آنفيلد |
| ليفربول - أيندهوفن | الأربعاء 26 نوفمبر 2025، 22:00 مصر، 23:00 السعودية | 4-1 | آنفيلد |
| إنتر ميلان - ليفربول | الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، 22:00 مصر، 23:00 السعودية | 1-0 | جيوزيبي مياتزا |
| مارسيليا - ليفربول | الأربعاء 21 يناير 2026، 22:00 مصر، 23:00 السعودية | 3-0 | فيلودروم |
| ليفربول - كاراباغ | الأربعاء 28 يناير 2026، 22:00 مصر، 23:00 السعودية | 0-6 | آنفيلد |
ترتيب ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المراكز المؤهلة إلى دور الـ 16 مباشرةً | |||||||||
| 1 | آرسنال | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 |
| 2 | بايرن ميونخ | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 |
| 3 | ليفربول | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 |
| 4 | توتنهام | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 |
| 5 | برشلونة | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 |
| 6 | تشيلسي | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| 7 | سبورتنغ لشبونة | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 |
| 8 | مانشستر سيتي | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 |
| المراكز المؤهلة إلى ملحق دور الـ 16 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ريال مدريد | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 |
| 10 | إنتر ميلان | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 |
| 11 | باريس سان جيرمان | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 |
| 12 | نيوكاسل | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 |
| 13 | يوفنتوس | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 14 | أتلتيكو مدريد | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 |
| 15 | أتالانتا | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 16 | باير ليفركوزن | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 17 | بوروسيا دورتموند | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 |
| 18 | أولمبياكوس | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 19 | كلوب بروج | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 20 | غلطة سراي | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 21 | موناكو | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 22 | كاراباغ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 23 | بودو/غليمت | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 24 | بنفيكا | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| المراكز المؤهلة إلى ملحق دور الـ 16 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | مارسيليا | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 26 | بافوس | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 27 | سانت جيلواز | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 28 | أيندهوفن | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 29 | أتلتيك بيلباو | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 30 | نابولي | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 31 | كوبنهاغن | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 32 | أياكس | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| 33 | آينتراخت فرانكفورت | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 34 | سلافيا براغ | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 35 | فياريال | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| 36 | كايرات | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
































