مع انطلاق دوري أبطال أوروبا 2025-26، تنطلق منافسة خاصة للغاية بين المهاجمين على التتويج بهداف المسابقة، وكما هي العادة فمن المستحيل التنبؤ بمن ستبتسم له الساحرة المستديرة ويحصل على جائزة فردية ذات قيمة خاصة للغاية مثل تلك.
تشارك رافينيا نجم برشلونة، مع سيرهو غيراسي نجم بوروسيا دورتموند، في جائزة هداف دوري الأبطال بالموسم الماضي بـ 13 هدفًا لكل منهما، ويشارك النجمان مجددًا في هذه النسخة، ويتوقع أن يجدان منافسة أقوى في وجود نجوم من كل حدب وصوب في مختلف الأندية.
كيليان مبابي، هاري كين، روبرت ليفاندوفسكي، إيرلينغ هالاند، فيكتور جيوكيرس، محمد صلاح، لامين يامال كلها أسماء تشارك في ذات الأذنين بهذه النسخة، وفيما بينها تتصارع لصدارة الهدافين، مما سينعكس بالمتعة والإثارة على كل المباريات من مرحلة الدوري وحتى الختام.
في هذا التقرير نتعرف إلى جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-26، ونستعرض الهدافين التاريخيين للمسابقة والمزيد من التفاصيل.
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-26
| الترتيب | اللاعب | الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | كيليان مبابي - ريال مدريد | 15 |
| 2 | هاري كين - بايرن ميونخ | 14 |
| =3 | خيفيتشا كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان | 10 |
| =3 | أنتوني جوردون - نيوكاسل | 10 |
| =3 | جوليان ألفاريز - أتلتيكو مدريد | 10 |
| =6 | إيرلينغ هالاند - مانشستر سيتي | 8 |
| =6 | عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان | 8 |
| =8 | لويس دياز - ليفربول | 7 |
| =8 | فيكتور أوسيمين - غلطة سراي | 7 |
| =10 | فيتينا - باريس سان جيرمان | 6 |
| =10 | هارفي بارنز - نيوكاسل | 6 |
| =10 | غابرييل مارتينيلي - أرسنال | 6 |
| =10 | ينس بيتر هاوغي - بودو/غليمت | 6 |
| =10 | فيرمين لوبيز - برشلونة | 6 |
| =10 | ألكسندر سورلوث - أتلتيكو مدريد | 6 |
| =10 | لامين يامال - برشلونة | 6 |
كم عدد أهداف محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا؟
من هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا؟
الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا هو الأسطورة كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي وريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، وذلك برصيد 140 هدفًا.
ويقع في المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق ليونيل ميسي برصيد 129 هدفًا.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ
| المركز | اللاعب | الأهداف | المباريات |
|---|---|---|---|
| 1 | كريستيانو رونالدو | 140 | 183 |
| 2 | ليونيل ميسي | 129 | 163 |
| 3 | روبرت ليفاندوفسكي | 109 | 144 |
| 4 | كريم بنزيما | 90 | 152 |
| 5 | راؤول | 71 | 142 |
| 6 | كيليان مبابي | 70 | 98 |
| =7 | إرلينج هالاند | 57 | 58 |
| =7 | توماس مولر | 57 | 163 |
| 9 | رود فان نيستلروي | 56 | 73 |
| 10 | هاري كين | 54 | 70 |
| =11 | محمد صلاح | 50 | 98 |
| =11 | تييري هنري | 50 | 112 |
| 13 | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 |
| =14 | أندري شيفتشينكو | 48 | 100 |
| =14 | زلاتان إبراهيموفيتش | 48 | 124 |
| =16 | إيزيبيو | 46 | 65 |
| =16 | فيليبو إنزاغي | 46 | 81 |
| =18 | ديديه دروغبا | 44 | 92 |
| =18 | أنطوان غريزمان | 44 | 120 |
| 20 | نيمار | 43 | 81 |
| 21 | أليساندرو ديل بييرو | 42 | 89 |
| 22 | سيرخيو أغويرو | 41 | 79 |
| 23 | فيرينتس بوشكاش | 36 | 41 |
| 24 | إدينسون كافاني | 35 | 70 |
| =25 | جيرد مولر | 34 | 35 |
| =25 | فينيسيوس جونيور | 34 | 82 |
| 27 | فيرناندو مورينتيس | 33 | 93 |
| 28 | أريين روبين | 31 | 110 |
| =29 | صامويل إيتو | 30 | 78 |
| =29 | واين روني | 30 | 85 |
| =29 | كاكا | 30 | 86 |
| =29 | فرانشيسكو خينتو | 30 | 89 |
| =32 | دافيد تريزيغيه | 29 | 58 |
| =32 | روي ماكاي | 29 | 61 |
| =32 | باتريك كلويفرت | 29 | 71 |
| =32 | إدين دجيكو | 29 | 75 |
| =32 | ألفارو موراتا | 29 | 89 |
ويحتل روبرت ليفاندوفسكي المركز الثالث في الترتيب بفارق كبير عن ميسي ورونالدو، حيث سجل 109 هدفًا في دوري الأبطال، ويليه كريم بنزيما بـ90 هدفًا.
ويقع نجم ريال مدريد الحالي وباريس سان جيرمان السابق كيليان مبابي في المركز السادس برصيد 70 هدفًا، ويأتي إيرلينغ هالاند في المركز السابع برصيد 57 هدفًا.
أما النجم المصري لليفربول محمد صلاح، فهو العربي الوحيد المتواجد في القائمة، وأحرز 50 هدفًا في البطولة، وضعته في المركز 11 في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.
































