جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025
عادت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم جديد 2024-2025 يوم الجمعة 16 أغسطس، ويتمنى الجمهور لمتابعة موسم مثير من الدوري الأفضل في العالم.
تتنافس الأندية على لقب الدوري في كل موسم ويسعى المهاجمون إلى تحقيق لقب هداف الدوري الإنجليزي، وينافس عليه عدد من أفضل اللاعبين في العالم.
وفاز نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند بلقب الهداف في الموسمين السابقين من دون منافسة من نجوم البريميرليغ مثل محمد صلاح، والذي وقع في المركز السابع في الموسم الماضي والمركز الرابع في الموسم قبل الماضي.
وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025 وأكثر من ذلك.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025
الترتيب | اللاعب | الأهداف |
---|---|---|
1 | محمد صلاح - ليفربول | 28 |
2 | ألكسندر إيزاك - نيوكاسل | 23 |
3 | إيرلينغ هالاند - مانشستر سيتي | 21 |
4 | كريس وود - نوتنغهام فورست | 19 |
=5 | بريان مبيومو - برينتفورد | 18 |
=5 | يوان ويسا - برينتفورد | 18 |
7 | أولي واتكينز - أستون فيلا | 16 |
=8 | كول بالمر - تشيلسي | 15 |
=8 | ماتيوس كونيا - وولفرهامبتون | 15 |
10 | جيان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس | 14 |
11 | يورغن ستراند لارسن - وولفرهامبتون | 13 |
12 | لويس دياز - ليفربول | 12 |
من هو هداف الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟
آلان شيرر هو هداف الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ برصيد 260 هدفًا، ويأتي خلفه هاري كين بـ 213 هدفًا.
أحرز محمد صلاح 184 هدفًا طوال مسيرته في الدوري الإنجليزي سواء مع ليفربول أو تشيلسي، ليحتل المركز السابع في الترتيب.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ
الترتيب | اللاعب | الأهداف | المباريات |
---|---|---|---|
1 | آلان شيرر | 260 | 441 |
2 | هاري كين | 213 | 320 |
3 | واين روني | 208 | 492 |
4 | أندي كول | 187 | 415 |
=5 | سيرخيو أجويرو | 184 | 275 |
=5 | محمد صلاح | 184 | 292 |
7 | فرانك لامبارد | 177 | 611 |
8 | تييري هنري | 175 | 258 |
9 | روبي فاولر | 163 | 379 |
10 | جيرمان ديفو | 162 | 379 |
11 | مايكل أوين | 150 | 326 |
12 | ليس فيرديناند | 149 | 349 |
13 | تيدي شيرنغهام | 146 | 418 |
14 | روبن فان بيرسي | 144 | 280 |
15 | جيمي فاردي | 143 | 333 |
16 | جيمي فلويد هاسلباينك | 127 | 288 |
=16 | سون هيونج مين | 127 | 328 |
18 | روبي كين | 126 | 349 |
19 | نيكولاس أنيلكا | 125 | 364 |
=20 | دوايت يورك | 123 | 375 |
=20 | رحيم ستيرلينج | 123 | 391 |
22 | روميلو لوكاكو | 121 | 278 |
23 | ستيفن جيرارد | 120 | 504 |
24 | إيان رايت | 113 | 213 |
=25 | ساديو ماني | 111 | 263 |
=25 | ديون دابلين | 111 | 312 |
27 | إيميل هيسكي | 110 | 516 |
28 | ريان جيجز | 109 | 632 |
29 | بيتر كراوتش | 108 | 468 |
30 | بول سكولز | 107 | 499 |
31 | دارين بينت | 106 | 276 |
32 | ديدييه دروجبا | 104 | 254 |
33 | كريستيانو رونالدو | 103 | 236 |
34 | مات لي تيسير | 100 | 270 |
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ كاملاً
المزيد عن الدوري الإنجليزي: