مع انطلاق نسخة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26، ستكون الأنظار مسلطة على صراع من نوع خاص بين مختلف نجومه على جائزة الهداف، والتي يصعب التكهن بهوية الفائز بها حتى اللحظة الأخيرة من عمر المسابقة.
محمد صلاح كان من فاز بجائزة هداف البريميرليغ في موسم 2024-25 وبدون منافسة تذكر، بينما حلّ إيرلينغ هالاند الذي هيمن على اللقب قبلها، في المركز الثالث خلف هداف نيوكاسل آنذاك، ألكساندر إيزاك.
هذا الموسم يشهد وجود كوكبة من أفضل مهاجمي العالم وهو ما يجعل الأمور مفتوحة على مصرعيها في تنافس كبير منذ الجولة الأولى وحتى الأخيرة، والهدف الظفر بحذاء ذهبي قيمته كبيرة جدًا لأي لاعب مهما كانت إنجازاته السابقة.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2026
في هذا التقرير نتعرف إلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26 ونستكشف سويًا الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ المسابقة والمزيد من التفاصيل.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26
| الترتيب | اللاعب | الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | إرلينج هالاند - مانشستر سيتي | 22 |
| 2 | إيجور تياجو - برينتفورد | 21 |
| 3 | أنطوان سيمينيو - مانشستر سيتي | 15 |
| 4 | جواو بيدرو - تشيلسي | 14 |
| =5 | داني ويلبيك - برايتون | 12 |
| =5 | فيكتور جيوكيريس - آرسنال | 12 |
| 7 | هوجو إيكيتيكي - ليفربول | 11 |
| =8 | جونيور كروبي - بورنموث | 10 |
| =8 | جيان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس | 10 |
| =8 | دومينك كالفرت ليوين - ليدز يونايتد | 10 |
| =8 | هاري ويلسون - فولهام | 10 |
| =12 | بريان مبيومو - مانشستر يونايتد | 9 |
| =12 | بنيامين سيسكو - مانشستر يونايتد | 9 |
| =12 | كول بالمر - تشيلسي | 9 |
| =12 | برونو غيمارايش - نيوكاسل | 9 |
| =12 | ريتشارليسون - توتنهام | 9 |
| =12 | أولي واتكينز - أستون فيلا | 9 |
| =12 | راؤول خيمينيز - فولهام | 9 |
| =12 | مورجان جيبس وايت - نوتنغهام فورست | 9 |
من هو هداف الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟
آلان شيرر هو هداف الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ برصيد 260 هدفًا، ويأتي خلفه هاري كين بـ 213 هدفًا.
أحرز محمد صلاح 192 هدفًا طوال مسيرته في البريميرليج سواء مع ليفربول أو تشيلسي، ليحتل المركز الرابع في الترتيب.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ
| الترتيب | اللاعب | الأهداف | المباريات |
|---|---|---|---|
| 1 | آلان شيرر | 260 | 441 |
| 2 | هاري كين | 213 | 320 |
| 3 | واين روني | 208 | 492 |
| 4 | محمد صلاح | 192 | 324 |
| 5 | أندي كول | 187 | 415 |
| 6 | سيرخيو أجويرو | 184 | 275 |
| 7 | فرانك لامبارد | 177 | 611 |
| 8 | تييري هنري | 175 | 258 |
| 9 | روبي فاولر | 163 | 379 |
| 10 | جيرمان ديفو | 162 | 379 |
| 11 | مايكل أوين | 150 | 326 |
| 12 | ليس فيرديناند | 149 | 349 |
| 13 | تيدي شيرنغهام | 146 | 418 |
| 14 | جيرمي فاردي | 145 | 342 |
| 15 | روبن فان بيرسي | 144 | 280 |
| =16 | جيمي فلويد هاسلباينك | 127 | 288 |
| =16 | سون هيونج مين | 127 | 333 |
| 18 | روبي كين | 126 | 349 |
| 19 | نيكولاس أنيلكا | 125 | 364 |
| =20 | دوايت يورك | 123 | 375 |
| =20 | رحيم ستيرلينج | 123 | 396 |
| 22 | روميلو لوكاكو | 121 | 278 |
| 23 | ستيفن جيرارد | 120 | 504 |
| 24 | إيان رايت | 113 | 213 |
| =25 | ساديو ماني | 111 | 263 |
| =25 | ديون دابلين | 111 | 312 |
| 27 | إيميل هيسكي | 110 | 516 |
| 28 | ريان جيجز | 109 | 632 |
| 29 | بيتر كراوتش | 108 | 468 |
| =30 | إرلينج هالاند | 107 | 127 |
| =30 | بول سكولز | 107 | 499 |
| 31 | دارين بينت | 106 | 276 |
| 32 | ديدييه دروجبا | 104 | 254 |
| 33 | كريستيانو رونالدو | 103 | 236 |
| 34 | مات لي تيسير | 100 | 270 |
































