ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2 2025-26 وجدول المباريات
تُستأنف نسخة جديدة من دوري أبطال آسيا 2، حيث تشارك أندية الصف الثاني في القارة الصفراء، ولكن هذه المرة تكتسب المسابقة أهمية كبيرة في ظل مشاركة النصر بقيادة كريستيانو رونالدو بها للمرة الأولى في التاريخ.
سيكون نظام البطولة بنفس نظام نسخة العام الماضي، حيث يشارك 32 فريقًا في دور المجموعات، 16 من الغرب ومثلهم من الشرق، وتقسم الفرق إلى 8 مجموعات، بواقع 4 للغرب ومثلهم للشرق، وصولًا إلى المباراة النهائية التي تتضمن فريقًا شرقيًا وآخر غربيًا.
مشاركة عربية كبيرة في دوري أبطال آسيا 2 2025-26، فبجانب النصر الذي يُعد المرشح الأول للقب، يشارك الوحدات والحسين إربد من الأردن، والوصل الإماراتي والزوراء العراقي والأهلي القطري والمحرق والخالدية من البحرين، مما يجعل المسابقة محط أنظار الجماهير من المحيط إلى الخليج.
في هذا التقرير نتعرف إلى ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2 2025-26 وجدول المباريات والقنوات الناقلة والمزيد من التفاصيل.
ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2 2025-26
| المجموعة الأولى | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | الوصل | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 10 |
| 2 | المحرق | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 3 | استقلال | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 4 | الوحدات | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| المجموعة الثانية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | الأهلي القطري | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 2 | الخالدية | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | أنديخون | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | أركاداج | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| المجموعة الثالثة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | الحسين إربد | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | سباهان | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | أهال | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| المجموعة الرابعة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | النصر | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 12 |
| 2 | الزوراء | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | استقلال دوشنبه | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | غوا | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| المجموعة الخامسة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | كونغ آن ها نوي | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 |
| 2 | تاي بو | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 3 | ماكارثر | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 4 | بكين غوان | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| المجموعة السادسة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | غامبا أوساكا | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 |
| 2 | نام دينه | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | راتشابوري | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 6 |
| 4 | إيسترن | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| المجموعة السابعة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | بيرسيب | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 2 | بانكوك يونايتد | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | ليون سيتي | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 4 | سيلانغور | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| المجموعة الثامنة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | تامبينيز روفرز | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
| 2 | بوهانغ ستيلرز | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | باثوم يونايتد | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | كايا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا 2 2025-26
حصلت قناة بي إن سبورتس على حقوق النقل الحصري لمسابقة دوري أبطال آسيا 2 2025-26، لتكون الوسيلة الوحيدة المتاحة لمتابعة ثاني أهم بطولات القارة الصفراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-26 وجدول مباريات مرحلة الدوري
ويمكنك مشاهدة البث المباشر لكافة مباريات دوري أبطال آسيا 2025 من خلال الاشتراك في تطبيق TOD أو عبر خدمة beIN Connect.
جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2 2025-26
| الجولة الرابعة | |||
|---|---|---|---|
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
| سباهان - أهال | الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | نقش إي جاهان |
| إيسترن - راتشابوري | الأربعاء 5 نوفمبر 2025، 15:15 بتوقيت مكة المكرمة | 7-0 | مونغ كوك |
| نام دينه - غامبا أوساكا | الأربعاء 5 نوفمبر 2025، 15:15 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | ثين ترونغ |
| الوصل - المحرق | الأربعاء 5 نوفمبر 2025، 16:45 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | استاد زعبيل |
| أركاداغ - الأهلي القطري | الأربعاء 5 نوفمبر 2025، 16:45 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | استاد أركاداغ |
| الخالدية - أنديخون | الأربعاء 5 نوفمبر 2025، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | الشخي علي بن محمد آل خليفة |
| الزوراء - استقلال دوشنبه | الأربعاء 5 نوفمبر 2025، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | استاد الزوراء |
| الوحدات - استقلال | الأربعاء 5 نوفمبر 2025، 21:15 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | استاد الملك عبد الله الثاني |
| النصر - غوا | الأربعاء 5 نوفمبر 2025، 21:15 بتوقيت مكة المكرمة | 0-4 | الأول بارك |
| ماكارثر - كونغ آن ها نوي | الخميس 6 نوفمبر 2025، 10:45 بتوقيت مكة المكرمة | - | كامبيل تاون |
| ليون سيتي - بانكوك يونايتد | الخميس 6 نوفمبر 2025، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة | - | استاد بيشان |
| بوهانغ ستيلرز - تامبينيس | الخميس 6 نوفمبر 2025، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة | - | بواهنغ ستيل يارد |
| بكين غوان - تاي بو | الخميس 6 نوفمبر 2025، 15:15 بتوقيت مكة المكرمة | - | بكين ووركرز |
| سيلانغور - بيرسيب | الخميس 6 نوفمبر 2025، 15:15 بتوقيت مكة المكرمة | - | بيتالينغ غايا |
| باثوم يونايتد - كايا | الخميس 6 نوفمبر 2025، 15:15 بتوقيت مكة المكرمة | - | ترو بي جي |
| الجولة الثالثة | |||
|---|---|---|---|
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
| أهال - سباهان | الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، 16:45 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | أركاداج |
| غامبا أوساكا - نام دينه | الأربعاء 22 أكتوبر 2025، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | سويتا |
| راتشابوري - إيسترن | الأربعاء 22 أكتوبر 2025، 15:15 بتوقيت مكة المكرمة | 1-5 | راتشابوري |
| غوا - النصر | الأربعاء 22 أكتوبر 2025، 16:45 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | فاتوردا |
| استقلال دوشنبه - الزوراء | الأربعاء 22 أكتوبر 2025، 16:45 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | هيسور سنترال |
| أنديجان - الخالدية | الأربعاء 22 أكتوبر 2025، 16:45 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | بوبور آرينا |
| استقلال - الوحدات | الأربعاء 22 أكتوبر 2025، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | شهر قدس |
| الأهلي - أركاداج | الأربعاء 22 أكتوبر 2025، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | الثمامة |
| المحرق - الوصل | الأربعاء 22 أكتوبر 2025، 21:15 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | الشيخ علي بن محمد |
| تامبينز روفرز - ستيلرز | الخميس 23 أكتوبر 2025، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | بيشان |
| كايا - باثوم يونايتد | الخميس 23 أكتوبر 2025، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | نيو كلارك سيتي |
| تاي بو - بكين غوان | الخميس 23 أكتوبر 2025، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-3 | مونغ كوك |
| بانكوك يونايتد - ليون سيتي | الخميس 23 أكتوبر 2025، 15:15 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | بي جي |
| بيرسيب - سيلانجور | الخميس 23 أكتوبر 2025، 15:15 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | جيلورا باندونج |
| كونغ آن هانوي - ماكارثر | الخميس 23 أكتوبر 2025، 15:15 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | هانغ داي |
| الجولة الثانية | |||
|---|---|---|---|
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
| أهال - الحسين | الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، 16:45 بتوقيت مكة المكرمة | 4-1 | أركاداج |
| ليون سيتي - سيلانجو | الأربعاء 1 أكتوبر 2025، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-4 | بيشان |
| بانكوك يونايتد - بيرسيب | الأربعاء 1 أكتوبر 2025، 15:15 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | بي جي |
| أنديجان - الأهلي | الأربعاء 1 أكتوبر 2025، 16:45 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | بوبور آرينا |
| استقلال دوشنبه - غوا | الأربعاء 1 أكتوبر 2025، 16:45 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | هيسور سنترال |
| استقلال - المحرق | الأربعاء 1 أكتوبر 2025، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | شهر قدس |
| الوحدات - الوصل | الأربعاء 1 أكتوبر 2025، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | عمّان الدولي |
| الخالدية - أركاداج | الأربعاء 1 أكتوبر 2025، 21:15 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | البحرين الوطني |
| الزوراء - النصر | الأربعاء 1 أكتوبر 2025، 21:15 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | الزوراء |
| ماكارثر - بكين غوان | الخميس 2 أكتوبر 2025، 10:15 بتوقيت مكة المكرمة | 0-3 | كامبلتاون سيتي |
| بوهانغ ستيلرز - كايا | الخميس 2 أكتوبر 2025، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | بوهانغ ستيلر يارد |
| تامبينز روفرز - باثوم يونايتد | الخميس 2 أكتوبر 2025، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | بيشان |
| إيسترن - نام دينه | الخميس 2 أكتوبر 2025، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | مونغ كوك |
| راتشابوري - غامبا أوساكا | الخميس 2 أكتوبر 2025، 15:15 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | راتشابوري |
| كونغ آن هانوي - تاي بو | الخميس 2 أكتوبر 2025، 15:15 بتوقيت مكة المكرمة | 0-3 | هانغ داي |
| الجولة الأولى | |||
|---|---|---|---|
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
| أتك موهون - أهال | الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | سالت ليك |
| الحسين - سباهان | الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، 21:15 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | عمّان الدولي |
| غامبا أوساكا - إيسترن | الأربعاء 17 سبتمبر 2025، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | سويتا |
| نام دينه - راتشابوري | الأربعاء 17 سبتمبر 2025، 15:15 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | تيين ترونغ |
| غوا - الزوراء | الأربعاء 17 سبتمبر 2025، 16:45 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | فاتوردا |
| أركاداج - أنديجان | الأربعاء 17 سبتمبر 2025، 16:45 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | أركاداج |
| الوصل - استقلال | الأربعاء 17 سبتمبر 2025، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-7 | زعيبل |
| الأهلي - الخالدية | الأربعاء 17 سبتمبر 2025، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | الثمامة |
| النصر - استقلال دوشنبه | الأربعاء 17 سبتمبر 2025، 21:15 بتوقيت مكة المكرمة | 0-5 | الأول بارك |
| المحرق - الوحدات | الأربعاء 17 سبتمبر 2025، 21:15 بتوقيت مكة المكرمة | 0-4 | الشيخ علي بن محمد |
| سيلانجور - بانكوك يونايتد | الخميس 18 سبتمبر 2025، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة | 4-2 | بيتالينغ جايا |
| تاي بو - ماكارثر | الخميس 18 سبتمبر 2025، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | مونغ كوك |
| كايا - تامبينز روفر | الخميس 18 سبتمبر 2025، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | نيو كلارك سيتي |
| بكين غوان - كونغ آن هانوي | الخميس 18 سبتمبر 2025، 15:15 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | ووركرز |
| باثوم يونايتد - بوهانغ | الخميس 18 سبتمبر 2025، 15:15 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | بي جي |
| بيرسيب - ليون سيتي | الخميس 18 سبتمبر 2025، 15:15 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | جيلورا باندونج |
