ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 آسيا وجدول المباريات
بآمال عربية كبيرة، انطلقت منافسات تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا، بنظام يبدو معقدًا بعض الشيء، ولكنه يمنح الأمل لبلوغ عدد كبير من المنتخبات العربية للمونديال المزمع إقامته في كندا وأمريكا والمكسيك.
كان المنتخب السعودي هو المنتخب العربي الوحيد الذي نجح في بلوغ كأس العالم 2022 من بوابة التصفيات، وشارك منتخب قطر باعتباره المستضيف، أما بقية المنتخبات فكانت مشاركتها في التصفيات مخيبة للآمال إلى حدٍ كبير.
هذه المرة يبدو الجيل الحالي من اللاعبين العرب أفضل حالًا من السابق، مع الخبرة الكبيرة التي اكتسبوها من مختلف المنافسات في السنوات الأخيرة، ومع حافز المونديال الكبير ودخول التاريخ، قد تختلف المشاركة في تصفيات 2026 عن السابقة تمامًا.
نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2026 آسيا ومجموعات الدور الثالث
في هذا التقرير سنتعرف معًا على ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 آسيا والنظام، وجدول المباريات والقنوات الناقلة وأكثر من ذلك.
ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 آسيا الدور الثالث
المجموعة الأولى | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | إيران | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 |
2 | أوزبكستان | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 10 |
3 | الإمارات | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | قطر | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
5 | قيرغيزستان | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
6 | كوريا الشمالية | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
المجموعة الثانية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | كوريا الجنوبية | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
2 | الأردن | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 |
3 | العراق | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
4 | عمان | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
5 | الكويت | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
6 | فلسطين | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
المجموعة الثالثة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | اليابان | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 10 |
2 | أستراليا | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 |
3 | السعودية | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
4 | البحرين | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 5 |
5 | إندونيسيا | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
6 | الصين | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2026 آسيا الدور الثالث
الجولة الأولى | |||
---|---|---|---|
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
أستراليا - البحرين | الخميس 5 سبتمبر 2024 13:10 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | استاد روبينا |
اليابان - الصين | الخميس 5 سبتمبر 2024 13:35 بتوقيت مكة المكرمة | 0-7 | سايتاما 2002 |
كوريا الجنوبية - فلسطين | الخميس 5 سبتمبر 2024 14:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | استاد سيؤول |
أوزبكستان - كوريا الشمالية | الخميس 5 سبتمبر 2024 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | استاد ميلي |
إيران - قيرغيزستان | الخميس 5 سبتمبر 2024 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | نقش جاهان |
قطر - الإمارات | الخميس 5 سبتمبر 2024 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-1 | استاد أحمد بن علي |
العراق - عمان | الخميس 5 سبتمبر 2024 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | ملعب البصرة الدولي |
الأردن - الكويت | الخميس 5 سبتمبر 2024 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | استاد عمان الدولي |
السعودية - إندونيسيا | الخميس 5 سبتمبر 2024 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | الجوهرة المشعة |
الجولة الثانية | |||
---|---|---|---|
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
فلسطين - الأردن | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 13:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-1 | استاد كلفا |
الصين - السعودية | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 15:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | استاد داليان |
إندونيسيا - أستراليا | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 15:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | غيلورا بونغ كارنو |
كوريا الشمالية - قطر | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 15:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | استاد لاوس |
عمان - كوريا الجنوبية | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-1 | مجمع السلطان قابوس |
قيرغيزستان - أوزبكستان | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-2 | دولين عمر زاكوف |
البحرين - اليابان | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 5-0 | استاد البحرين الوطني |
الإمارات - إيران | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | استاد هزاع بن زايد |
الكويت - العراق | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | استاد جابر الأحمد الدولي |
الجولة الثالثة | |||
---|---|---|---|
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
أستراليا - الصين | الخميس 10 أكتوبر 2024 12:10 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | أديلايدي أوفال |
أوزبكستان - إيران | الخميس 10 أكتوبر 2024 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | بونيودكور |
الأردن - كوريا الجنوبية | الخميس 10 أكتوبر 2024 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | استاد عمان الدولي |
الإمارات - كوريا الشمالية | الخميس 10 أكتوبر 2024 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | استاد هزاع بن زايد |
قطر - قيرغيزستان | الخميس 10 أكتوبر 2024 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-3 | استاد أحمد بن علي |
عمان - الكويت | الخميس 10 أكتوبر 2024 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-4 | مجمع السلطان قابوس |
البحرين - إندونيسيا | الخميس 10 أكتوبر 2024 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | استاد البحرين الدولي |
العراق - فلسطين | الخميس 10 أكتوبر 2024 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | استاد البصرة الدولي |
السعودية - اليابان | الخميس 10 أكتوبر 2024 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | الجوهرة المشعة |
الجولة الرابعة | |||
---|---|---|---|
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
اليابان - أستراليا | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 13:35 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | سايتاما 2002 |
كوريا الجنوبية - العراق | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 14:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-3 | استاد سيؤول |
الصين - إندونيسيا | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 15:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | كينغداو |
قيرغيزستان - كوريا الشمالية | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | دولين عمر زاكوف |
أوزبكستان - الإمارات | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | بونيودكور |
إيران - قطر | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-4 | استاد أزادي |
الأردن - عمان | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-4 | استاد عمان الدولي |
فلسطين - الكويت | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | استاد جاسم بن حمد |
السعودية - البحرين | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | الجوهرة المشعة |
الجولة الخامسة | ||
---|---|---|
المباراة | الموعد | الملعب |
قطر - أوزبكستان | 14 نوفمبر 2024 | لم يتحدد بعد |
الإمارات - قيرغيزستان | 14 نوفمبر 2024 | لم يتحدد بعد |
كوريا الشمالية - إيران | 14 نوفمبر 2024 | لم يتحدد بعد |
العراق - الأردن | 14 نوفمبر 2024 | لم يتحدد بعد |
عمان - فلسطين | 14 نوفمبر 2024 | لم يتحدد بعد |
الكويت - كوريا الجنوبية | 14 نوفمبر 2024 | لم يتحدد بعد |
أستراليا - السعودية | 14 نوفمبر 2024 | لم يتحدد بعد |
البحرين - الصين | 14 نوفمبر 2024 | لم يتحدد بعد |
إندونيسيا - اليابان | 14 نوفمبر 2024 | لم يتحدد بعد |
الجولة السادسة | ||
---|---|---|
المباراة | الموعد | الملعب |
الإمارات - قطر | 19 نوفمبر 2024 | لم يتحدد بعد |
قيرغيزستان - إيران | 19 نوفمبر 2024 | لم يتحدد بعد |
كوريا الشمالية - أوزبكستان | 19 نوفمبر 2024 | لم يتحدد بعد |
عمان - العراق | 19 نوفمبر 2024 | لم يتحدد بعد |
فلسطين - كوريا الجنوبية | 19 نوفمبر 2024 | لم يتحدد بعد |
الكويت - الأردن | 19 نوفمبر 2024 | لم يتحدد بعد |
البحرين - أستراليا | 19 نوفمبر 2024 | لم يتحدد بعد |
الصين - اليابان | 19 نوفمبر 2024 | لم يتحدد بعد |
إندونيسيا - السعودية | 19 نوفمبر 2024 | لم يتحدد بعد |
الجولة السابعة | ||
---|---|---|
المباراة | الموعد | الملعب |
إيران - الإمارات | 20 مارس 2025 | لم يتحدد بعد |
قطر - كوريا الشمالية | 20 مارس 2025 | لم يتحدد بعد |
أوزبكستان - قيرغيزستان | 20 مارس 2025 | لم يتحدد بعد |
كوريا الجنوبية - عمان | 20 مارس 2025 | لم يتحدد بعد |
العراق - الكويت | 20 مارس 2025 | لم يتحدد بعد |
الأردن - فلسطين | 20 مارس 2025 | لم يتحدد بعد |
اليابان - البحرين | 20 مارس 2025 | لم يتحدد بعد |
أستراليا - إندونيسيا | 20 مارس 2025 | لم يتحدد بعد |
السعودية - الصين | 20 مارس 2025 | لم يتحدد بعد |
الجولة الثامنة | ||
---|---|---|
المباراة | الموعد | الملعب |
إيران - أوزبكستان | 25 مارس 2025 | لم يتحدد بعد |
قيرغيزستان - قطر | 25 مارس 2025 | لم يتحدد بعد |
كوريا الشمالية - الإمارات | 25 مارس 2025 | لم يتحدد بعد |
كوريا الجنوبية - الأردن | 25 مارس 2025 | لم يتحدد بعد |
فلسطين - العراق | 25 مارس 2025 | لم يتحدد بعد |
الكويت - عمان | 25 مارس 2025 | لم يتحدد بعد |
اليابان - السعودية | 25 مارس 2025 | لم يتحدد بعد |
الصين - أستراليا | 25 مارس 2025 | لم يتحدد بعد |
إندونيسيا - البحرين | 25 مارس 2025 | لم يتحدد بعد |
الجولة التاسعة | ||
---|---|---|
المباراة | الموعد | الملعب |
قطر - إيران | 5 يونيو 2025 | لم يتحدد بعد |
الإمارات - أوزبكستان | 5 يونيو 2025 | لم يتحدد بعد |
كوريا الشمالية - قيرغيزستان | 5 يونيو 2025 | لم يتحدد بعد |
العراق - كوريا الجنوبية | 5 يونيو 2025 | لم يتحدد بعد |
عمان - الأردن | 5 يونيو 2025 | لم يتحدد بعد |
الكويت - فلسطين | 5 يونيو 2025 | لم يتحدد بعد |
أستراليا - اليابان | 5 يونيو 2025 | لم يتحدد بعد |
البحرين - السعودية | 5 يونيو 2025 | لم يتحدد بعد |
إندونيسيا - الصين | 5 يونيو 2025 | لم يتحدد بعد |
الجولة العاشرة | ||
---|---|---|
المباراة | الموعد | الملعب |
إيران - كوريا الشمالية | 10 يونيو 2025 | لم يتحدد بعد |
أوزبكستان - قطر | 10 يونيو 2025 | لم يتحدد بعد |
قيرغيزستان - الإمارات | 10 يونيو 2025 | لم يتحدد بعد |
كوريا الجنوبية - الكويت | 10 يونيو 2025 | لم يتحدد بعد |
الأردن - العراق | 10 يونيو 2025 | لم يتحدد بعد |
فلسطين - عمان | 10 يونيو 2025 | لم يتحدد بعد |
اليابان - إندونيسيا | 10 يونيو 2025 | لم يتحدد بعد |
السعودية - أستراليا | 10 يونيو 2025 | لم يتحدد بعد |
الصين - البحرين | 10 يونيو 2025 | لم يتحدد بعد |
ما نظام تصفيات كأس العالم 2026 آسيا؟
دمج الاتحاد الآسيوي تصفيات كأس العالم 2026 مع تصفيات كأس آسيا 2027 المقرر إقامتها في السعودية.
وتقام التصفيات على 4 مراحل، المرحلة الأولى شهدت مواجهات بنظام الذهاب والإياب بين أقل 20 منتخبًا من ناحية تصنيف "فيفا"، خلال أكتوبر 2023، ليتأهل منها 10 إلى الدور الثاني.
الدور الثاني يشهد مشاركة 36 منتخبًا، جرى توزيعها على 9 مجموعات، في كل مجموعة 4 منتخبات، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني منها إلى الدور الثالث، ويضمنان المشاركة في كأس آسيا 2027. وبقية المنتخبات التي احتلت المركز الثالث والرابع، تخوض تصفيات أخرى لكأس آسيا 2027.
بانتهاء الدور الثاني، ينطلق الدور الثالث الحاسم، حيث قسم 18 منتخبًا على 3 مجموعات، بكل مجموعة 6 منتخبات، ومن سيحسم المركز الأول والثاني فيهم سيتأهل مباشرة إلى مونديال 2026، مما يعني 6 مقاعد ستُحسم في هذا الدور.
الدور الرابع سيشهد تواجد الفرق التي احتلت المركز الثالث والرابع، وسيتم تقسيمها على مجموعتين، في كل مجموعة 3 منتخبات، يتأهل منهما صاحبا المركز الأول مباشرةً إلى كأس العالم.
أما من صاحبا المركز الثاني في دور المجموعات بالدور الرابع، فتنتظرهما مباراتين بنظام الذهاب والإياب، الفائز فيها سيذهب إلى الملحق العالمي.
ما القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2026 آسيا؟
حصلت قنوات "الكأس القطرية" على حقوق نقل بعض مباريات تصفيات كأس العالم 2026 من الدور الثاني، كما ستُنقل المباريات أيضًا من خلال شبكة قنوات "بي إن سبورتس".
وستنقل بعض القنوات العربية الأخرى، مثل الرابعة العراقية، وأبوظبي الرياضية، مباريات بعض المنتخبات العربية أيضًا في التصفيات الآسيوية.
كيف تشاهد البث المباشر لتصفيات كأس العالم 2026 آسيا؟
يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباريات تصفيات كأس العالم 2026 من خلال الاشتراك في المنصة الإعلامية لشبكة بي إن، تطبيق "تود" أو من خلال الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".
ترتيب تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 - الدور الثاني
المجموعة الأولى | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | قطر | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 |
2 | الكويت | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
3 | الهند | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
4 | أفغانستان | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 |
المجموعة الثانية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | اليابان | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 18 |
2 | كوريا الشمالية | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 9 |
3 | سوريا | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
4 | ميانمار | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 |
المجموعة الثالثة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | كوريا الجنوبية | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | 16 |
2 | الصين | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
3 | تايلاند | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
4 | سنغافورة | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 |
المجموعة الرابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | عمان | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 |
2 | قيرغيزستان | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 |
3 | ماليزيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
4 | الصين تايبيه | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
المجموعة الخامسة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | إيران | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 |
2 | أوزباكستان | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 14 |
3 | تركمانستان | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
4 | هونغ كونغ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
المجموعة السادسة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | العراق | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 18 |
2 | إندونيسيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3 | فيتنام | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | الفلبين | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
المجموعة السابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | الأردن | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 |
2 | السعودية | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 |
3 | طاجيكستان | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 |
4 | باكستان | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 |
المجموعة الثامنة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | الإمارات | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 |
2 | البحرين | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 |
3 | اليمن | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
4 | نيبال | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 |
المجموعة التاسعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | أستراليا | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 18 |
2 | فلسطين | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
3 | لبنان | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | بنغلادش | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2026 آسيا - الدور الثاني
الجولة الأولى | |||
---|---|---|---|
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
أستراليا - بنغلاديش | الخميس 16 نوفمبر 2023، 12:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-7 | ملبرون المستطيل |
اليابان - ميانمار | الخميس 16 نوفمبر 2023، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-5 | باناسونيك |
الفلبين - فيتنام | الخميس 16 نوفمبر 2023، 14:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | ريزال ميموريال |
كوريا الجنوبية - سنغافورة | الخميس 16 نوفمبر 2023، 14:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-5 | سيؤول كأس العالم |
تايلاند - الصين | الخميس 16 نوفمبر 2023، 15:30 بتوقيت مكة المكرمة | 2-1 | راجامانجالا الوطني |
طاجيكستان - الأردن | الخميس 16 نوفمبر 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | ريسبوبليكانسكي |
ماليزيا - قيرغيزستان | الخميس 16 نوفمبر 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-4 | بوكيت جليل |
تركمنستان - أوزباكستان | الخميس 16 نوفمبر 2023، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-1 | عشق آباد |
لبنان - فلسطين | الخميس 16 نوفمبر 2023، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | نادي الشارقة |
إيران - هونغ كونغ | الخميس 16 نوفمبر 2023، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-4 | آزادي |
العراق - إندونيسيا | الخميس 16 نوفمبر 2023، 17:45 بتوقيت مكة المكرمة | 1-5 | ملعب البصرة الدولي |
عمان - تايبيه | الخميس 16 نوفمبر 2023، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-3 | مجمع السلطان قابوس |
الإمارات - النيبال | الخميس 16 نوفمبر 2023، 18:45 بتوقيت مكة المكرمة | 0-4 | آل مكتوم |
قطر - أفغانستان | الخميس 16 نوفمبر 2023، 18:45 بتوقيت مكة المكرمة | 1-8 | ستاد خليفة الدولي |
السعودية - باكستان | الخميس 16 نوفمبر 2023، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-4 | نادي الفتح |
الكويت - الهند | الخميس 16 نوفمبر 2023، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | ستاد جابر الدولي |
سوريا - كوريا الشمالية | الخميس 16 نوفمبر 2023، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | الأمير عبد الله الفيصل |
اليمن - البحرين | الخميس 16 نوفمبر 2023، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | المحالة |
الجولة الثانية | |||
---|---|---|---|
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
باكستان - طاجيكستان | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، 12:00 بتوقيت مكة المكرمة | 6-1 | جيناه سبورت |
ميانمار - كوريا الشمالية | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، 12:30 بتوقيت مكة المكرمة | 6-1 | ثووونا ستاديوم |
تايبيه - ماليزيا | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، 14:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | ملعب تايبيه البلدي |
الفلبين - إندونيسيا | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، 14:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | ريزال ميموريال |
بنغلاديش - لبنان | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، 14:45 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | باشوندهارا كينغز رينا |
فيتنام - العراق | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، 15:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | مي دينيه الوطني |
هونغ كونغ - تركمنستان | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، 15:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | هونغ كونغ ستاديوم |
سنغافورة - تايلاند | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، 15:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-1 | الملعب الوطني |
الصين - كوريا الجنوبية | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، 15:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | جامعة شنجن |
أوزباكستان - إيران | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | ميلي |
النيبال - اليمن | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، 16:15 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | داشراته رانجاسالا |
الهند - قطر | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، 16:30 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | كالينغا |
قيرغيزستان - عمان | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | دولينا أومورزاكوفا |
فلسطين - أستراليا | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-0 | جابر الدولي |
سوريا - اليابان | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، 17:45 بتوقيت مكة المكرمة | 5-0 | الأمير عبد الله الفيصل |
البحرين - الإمارات | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، 18:45 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | البحرين الوطني |
الأردن - السعودية | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | عمّان الدولي |
أفغانستان - الكويت | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة | 4-0 | الدمام |
الجولة الثالثة | |||
---|---|---|---|
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
باكستان - الأردن | الخميس 21 مارس 2024، 12:00 بتوقيت مكة المكرمة | 3-0 | استاد جيناه |
أستراليا - لبنان | الخميس 21 مارس 2024، 12:10 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | ملعب ويسترن سيدني |
تايبيه - قيرغيزستان | الخميس 21 مارس 2024، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | |
اليابان - كوريا الشمالية | الخميس 21 مارس 2024، 13:23 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | الملعب الأولمبي الوطني |
كوريا الجنوبية - تايلاند | الخميس 21 مارس 2024، 14:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | استاد سيؤول كأس العالم |
ميانمار - سوريا | الخميس 21 مارس 2024، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة | 1-1 | استاد ثوفونا |
هونغ كونغ - أوزبكستان | الخميس 21 مارس 2024، 15:00 بتوقيت مكة المكرمة | 2-0 | مونغ كوك |
سنغافورة - الصين | الخميس 21 مارس 2024، 15:30 بتوقيت مكة المكرمة | 2-2 | الملعب الوطني |
إندونيسيا - فيتنام | الخميس 21 مارس 2024، 16:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | جيلورا بونغ كارنو |
إيران - تركمانستان | الخميس 21 مارس 2024، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-5 | آزادي |
عمان - ماليزيا | الخميس 21 مارس 2024، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-2 | مجمع السلطان قابوس الرياضي |
الإمارات - اليمن | الخميس 21 مارس 2024، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 1-2 | استاد آل نهيان |
فلسطين - بنغلادش | الخميس 21 مارس 2024، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-5 | استاد جابر الأحمد الدولي |
قطر - الكويت | الخميس 21 مارس 2024، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة | 0-3 | استاد جاسم بن حمد |
العراق - الفلبين | الخميس 21 مارس 2024، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | ملعب البصرة الدولي |
نيبال - البحرين | الخميس 21 مارس 2024، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 5-0 | استاد البحرين الوطني |
السعودية - طاجيكستان | الخميس 21 مارس 2024، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-1 | الأول بارك |
أفغانستان - الهند | الخميس 21 مارس 2024، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة | 0-0 | مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية |
الجولة الرابعة | |||
---|---|---|---|
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
لبنان - أستراليا | الثلاثاء 26 مارس 2024 | 5-0 | استاد جيناه |
بنجلاديش - فلسطين | الثلاثاء 26 مارس 2024 | 1-0 | ملعب ويسترن سيدني |
الفلبين - العراق | الثلاثاء 26 مارس 2024 | 5-0 | |
فيتنام - إندونيسيا | الثلاثاء 26 مارس 2024 | 3-0 | الملعب الأولمبي الوطني |
الصين - سنغافورة | الثلاثاء 26 مارس 2024 | 1-4 | استاد سيؤول كأس العالم |
كوريا الشمالية - اليابان | الثلاثاء 26 مارس 2024 | - | استاد ثوفونا |
تايلاند - كوريا الجنوبية | الثلاثاء 26 مارس 2024 | 3-0 | مونغ كوك |
