جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024 والترتيب
تتجه أنظار عشاق كرة اليد في جميع أنحاء المعمورة صوب العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، حيث تقام نسخة جديدة من كأس العالم للأندية.
تشارك 3 فرق عربية في السوبر جلوب 2024، وهما الأهلي باعتباره بطل الدوري المصري وبطولة السوبر الأفريقي، والزمالك وصيف المارد الأحمر القاري، وثالثهما الخليج السعودي بطل آسيا.
أقيمت النسخة الأخيرة من مونديال الأندية لكرة اليد في مدينة الدمام بالسعودية، وحصل على ذهبيتها ماجديبورج الألماني، وحاز فوشسه برلين الفضية وذهبت البرونزية لبرشلونة.
الأهلي والزمالك يفوزان بافتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد
وفي الأسطر التالية، نتعرف على جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024 حتى النهائي والقنوات الناقلة وترتيب الفرق والمجموعات وأكثر.
ترتيب كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024
المركز | الفريق |
---|---|
1 | فيزبريم |
2 | ماجديبورج |
3 | الأهلي |
4 | برشلونة |
5 | الخليج |
6 | الزمالك |
7 | تاوباتي |
8 | كاليفورنيا إيجلز |
نتيجة نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
ماجديبورج - فيزبريم | الخميس 3 أكتوبر 2024، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة | 34-33 | صالة العاصمة الإدارية |
نتيجة مباراة المركز الثالث في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الأهلي - برشلونة | الخميس 3 أكتوبر 2024، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 29-32 | صالة العاصمة الإدارية |
جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2024
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
برشلونة - فيزبريم | الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة | 39-34 | صالة العاصمة الإدارية |
ماجديبورج - الأهلي | الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة | 24-28 | صالة العاصمة الإدارية |
ترتيب مجموعة مراكز كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الزمالك | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 47 | +24 | 4 |
2 | الخليج | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 54 | +22 | 4 |
3 | جامعة سيدني | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 77 | -15 | 2 |
4 | تاوباتي | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 59 | -8 | 0 |
5 | كاليفورنيا إيجلز | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 75 | -23 | 0 |
جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024 الترتيب
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الخليج - تاوباتي | الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة | 27-29 | صالة العاصمة الإدارية |
كاليفورنيا إيجلز - الزمالك | الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، 14:00 بتوقيت مكة المكرمة | 41-23 | صالة العاصمة الإدارية |
جامعة سيدني - كاليفورنيا إيجلز | الأربعاء 2 أكتوبر 2024، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة | 30-35 | صالة العاصمة الإدارية |
الخليج - جامعة سيدني | الخميس 3 أكتوبر 2024، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة | 27-47 | صالة العاصمة الإدارية |
تاوباتي - الزمالك | الخميس 3 أكتوبر 2024، 14:00 بتوقيت مكة المكرمة | 30-24 | صالة العاصمة الإدارية |
ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024
المجموعة الأولى | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | تيليكوم فيزبريم | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 44 | +33 | 4 |
2 | الزمالك | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 59 | -2 | 2 |
3 | تاوباتي | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 71 | -31 | 0 |
المجموعة الثانية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | برشلونة | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | 46 | +38 | 4 |
2 | الأهلي | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 46 | +26 | 2 |
3 | جامعة سيدني | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 102 | -64 | 0 |
المجموعة الثالثة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | ماجديبورج | 2 | 2 | 0 | 0 | 92 | 49 | +43 | 4 |
2 | الخليج | 2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 60 | +16 | 2 |
3 | كاليفورنيا إيجلز | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 105 | -59 | 0 |
ترتيب ثواني مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 46 | +26 | 2 |
2 | الخليج | 2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 60 | +16 | 2 |
3 | الزمالك | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 59 | -2 | 2 |
جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024 المجموعات
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
كاليفورنيا إيجلز - الخليج | الجمعة 27 سبتمبر 2024، 15:00 بتوقيت مكة المكرمة | 48-25 | صالة العاصمة الإدارية |
جامعة سيدني - الأهلي | الجمعة 27 سبتمبر 2024، 18:30 بتوقيت مكة المكرمة | 49-15 | صالة العاصمة الإدارية |
تاوباتي - الزمالك | الجمعة 27 سبتمبر 2024، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة | 30-25 | صالة العاصمة الإدارية |
فيزبريم - تاوباتي | السبت 28 سبتمبر 2024، 15:00 بتوقيت مكة المكرمة | 17-43 | صالة العاصمة الإدارية |
ماجديبورج - كاليفورنيا إيجلز | السبت 28 سبتمبر 2024، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة | 21-57 | صالة العاصمة الإدارية |
برشلونة - جامعة سيدني | السبت 28 سبتمبر 2024، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة | 23-53 | صالة العاصمة الإدارية |
الخليج - ماجديبورج | الأحد 29 سبتمبر 2024، 15:00 بتوقيت مكة المكرمة | 35-28 | صالة العاصمة الإدارية |
الزمالك - فيزبريم | الأحد 29 سبتمبر 2024، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة | 34-27 | صالة العاصمة الإدارية |
الأهلي - برشلونة | الأحد 29 سبتمبر 2024، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة | 31-23 | صالة العاصمة الإدارية |
القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية لكرة اليد 2024
حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورت على حقوق كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024، وذلك حصرًا في منطقة الشرق الأول والوطن العربي من المحيط للخليج.
ولمشاهدة البث المباشر لمباريات السوبر جلوب 2024، هناك طريقة واحدة مجانية، وهي الحساب الرسمي لأون تايم على يوتيوب أو نظيره في فيسبوك.