جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024
تشهد أولمبياد باريس 2024 منافسة شرسة بين الدول لتحقيق أعلى المراكز في جدول ترتيب الميداليات والحصول على أسمى شرف رياضي ممكن، وتظل هذه المنافسة ممتدة منذ اليوم الأول وحتى آخر لحظات المسابقة المُقامة في فرنسا.
وعادةً ما تشهد الأولمبياد العديد من المفاجآت حيث حققت بعض الدول أداءً أفضل من المتوقع، بينما عجزت دول أخرى عن تحقيق أهدافها.
وتشهد أولمبياد باريس 2024 مشاركة عربية كبيرة، وتُعد بعثة مصر هي الأكبر عربيًا وأفريقيًا، ويمني جميع العرب أنفسهم بتحقيق أكبر قدر ممكن من الميداليات ودخول التاريخ من أوسع أبوابه.
جدول مباريات أولمبياد باريس 2024 كرة اليد والترتيب
فيما يلي نستعرض معًا جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024، كما سنتعرف إلى أكثر دولة حققت ميداليات أولمبية عبر التاريخ.
جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024
الترتيب | الدولة | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | الصين | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | اليابان | 20 | 12 | 14 | 45 |
4 | أستراليا | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | فرنسا | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | هولندا | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | بريطانيا | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | كوريا الجنوبية | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | إيطاليا | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | ألمانيا | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | نيوزلندا | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | كندا | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | أوزباكستان | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | المجر | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | إسبانيا | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | السويد | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | كينيا | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | النرويج | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | أيرلندا | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | البرازيل | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | إيران | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | أوكرانيا | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | رومانيا | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | جورجيا | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | بلجيكا | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | بلغاريا | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | صربيا | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | التشيك | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | الدنمارك | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | أذربيجان | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | كرواتيا | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | كوبا | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | البحرين | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | سلوفينيا | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | الصين تايبيه | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | النمسا | 2 | 0 | 3 | 5 |
=37 | هونغ كونغ | 2 | 0 | 2 | 4 |
=37 | الفلبين | 2 | 0 | 2 | 4 |
=39 | الجزائر | 2 | 0 | 1 | 3 |
=39 | إندونيسيا | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | بولندا | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | كازاخستان | 1 | 3 | 3 | 7 |
=44 | جامايكا | 1 | 3 | 2 | 6 |
=44 | جنوب أفريقيا | 1 | 3 | 2 | 6 |
=44 | تايلاند | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | إثيوبيا | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | سويسرا | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | الإكوادور | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | البرتغال | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | اليونان | 1 | 1 | 6 | 8 |
=52 | الأرجنتين | 1 | 1 | 1 | 3 |
=52 | مصر | 1 | 1 | 1 | 3 |
=52 | تونس | 1 | 1 | 1 | 3 |
=55 | بوتسوانا | 1 | 1 | 0 | 2 |
=55 | تشيلي | 1 | 1 | 0 | 2 |
=55 | سانتا لوسيا | 1 | 1 | 0 | 2 |
=55 | أوغندا | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | جمهورية الدومينيكان | 1 | 0 | 2 | 3 |
=60 | غواتيمالا | 1 | 0 | 1 | 2 |
=60 | المغرب | 1 | 0 | 1 | 2 |
=62 | دومينيكا | 1 | 0 | 0 | 1 |
=62 | باكستان | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | تركيا | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | المكسيك | 0 | 3 | 2 | 5 |
=66 | أرمينيا | 0 | 3 | 1 | 4 |
=66 | كولومبيا | 0 | 3 | 1 | 4 |
=68 | قيرغستان | 0 | 2 | 4 | 6 |
=68 | كوريا الشمالية | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | ليتوانيا | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | الهند | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | مولدوفا | 0 | 1 | 1 | 2 |
73 | كوسوفو | 0 | 1 | 0 | 1 |
=74 | قبرص | 0 | 1 | 0 | 1 |
=74 | الأردن | 0 | 1 | 0 | 1 |
=74 | فيجي | 0 | 1 | 0 | 1 |
=74 | منغوليا | 0 | 1 | 0 | 1 |
=74 | بنما | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | طاجيكستان | 0 | 0 | 3 | 3 |
=80 | ألبانيا | 0 | 0 | 2 | 2 |
=80 | غرينادا | 0 | 0 | 2 | 2 |
=80 | ماليزيا | 0 | 0 | 2 | 2 |
=80 | بورتوريكو | 0 | 0 | 2 | 2 |
=84 | كوت ديفوار | 0 | 0 | 1 | 1 |
=84 | اللاجئين | 0 | 0 | 1 | 1 |
=84 | قطر | 0 | 0 | 1 | 1 |
=84 | بيرو | 0 | 0 | 1 | 1 |
=84 | كاب فيردي | 0 | 0 | 1 | 1 |
=84 | سنغافورة | 0 | 0 | 1 | 1 |
=84 | سلوفاكيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
=84 | زامبيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
ما أكثر دولة حصلت على ميداليات أولمبية عبر التاريخ؟
الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة التي حققت أكبر عدد من الميداليات في تاريخ الألعاب الأولمبية وبفارق كبير للغاية عن أقرب الملاحقين.
الرياضيون الأمريكيون أحرزوا 2629 ميدالية على مر تاريخ الأولمبياد، ثم يأتي الرياضيون الروس بـ 1624 ميدالية، ثم الألمان بـ 1386 ميدالية.
أكثر الدول حصولًا على ميدالية أولمبية
الترتيب | الدولة | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 1061 | 830 | 738 | 2629 |
2 | روسيا | 608 | 515 | 501 | 1624 |
3 | ألمانيا | 438 | 457 | 491 | 1386 |
4 | بريطانيا | 284 | 318 | 314 | 916 |
5 | الصين | 263 | 199 | 174 | 634 |
6 | فرنسا | 223 | 251 | 277 | 751 |
7 | إيطاليا | 217 | 188 | 213 | 618 |
8 | المجر | 181 | 154 | 176 | 511 |
9 | اليابان | 169 | 150 | 178 | 497 |
10 | أستراليا | 164 | 173 | 210 | 547 |